Las presidenciales en Facebook

Login | Facebook

Actualizo una vez más

	Nestor Kirchner	1847 votos	22.3 %	Corriente Politica: Frente para la Victoria
Mauricio Macri	1048 votos	12.66 %	Corriente Politica: PRO
Hermes Binner	1016 votos	12.27 %	Corriente Politica: Partido Socialista
Elisa Carrio	941 votos	11.36 %	Corriente Politica: Coalicion Civica ARI
Fernando Pino Solanas	891 votos	10.76 %	Corriente Politica: Proyecto Sur
Ricardo Alfonsin	614 votos	7.41 %	Corriente Politica: Union Civica Radical
Cristina Fernandez de Kirchner	429 votos	5.18 %	Corriente Politica: Frente para la Victoria
Julio Cobos	423 votos	5.11 %	Corriente Politica: Union Civica Radical
Eduardo Duhalde	233 votos	2.81 %	Corriente Politica: Peronismo disidente
Martin Sabbatella	208 votos	2.51 %	Corriente Politica: Nuevo Encuentro
Jorge Altamira	117 votos	1.41 %	Corriente Politica: Partido Obrero
Alberto Rodriguez Saa	108 votos	1.3 %	Corriente Politica: Peronismo disidente
Carlos Reutemann	94 votos	1.14 %	Corriente Politica: Peronismo disidente
Carlos Menem	85 votos	1.03 %	Corriente Politica: Peronismo disidente
Voto Nulo	77 votos	0 %	Corriente Politica: Sin partido politico
Mario Das Neves	68 votos	0.82 %	Corriente Politica: Peronismo disidente
Gustavo Breide Obeid	61 votos	0.74 %	Corriente Politica: Partido Popular de la Reconstruccion
Patricio Echegaray	44 votos	0.53 %	Corriente Politica: Partido Comunista
Felipe Sola	40 votos	0.48 %	Corriente Politica: Peronismo disidente
Voto en Blanco	38 votos	0 %	Corriente Politica: Sin partido politico
Carlos Heller	14 votos	0.17 %	Corriente Politica: Partido Solidario

Login | Facebook

Actualizo una vez más

	Nestor Kirchner	1847 votos	22.3 %	Corriente Politica: Frente para la Victoria
Mauricio Macri	1048 votos	12.66 %	Corriente Politica: PRO
Hermes Binner	1016 votos	12.27 %	Corriente Politica: Partido Socialista
Elisa Carrio	941 votos	11.36 %	Corriente Politica: Coalicion Civica ARI
Fernando Pino Solanas	891 votos	10.76 %	Corriente Politica: Proyecto Sur
Ricardo Alfonsin	614 votos	7.41 %	Corriente Politica: Union Civica Radical
Cristina Fernandez de Kirchner	429 votos	5.18 %	Corriente Politica: Frente para la Victoria
Julio Cobos	423 votos	5.11 %	Corriente Politica: Union Civica Radical
Eduardo Duhalde	233 votos	2.81 %	Corriente Politica: Peronismo disidente
Martin Sabbatella	208 votos	2.51 %	Corriente Politica: Nuevo Encuentro
Jorge Altamira	117 votos	1.41 %	Corriente Politica: Partido Obrero
Alberto Rodriguez Saa	108 votos	1.3 %	Corriente Politica: Peronismo disidente
Carlos Reutemann	94 votos	1.14 %	Corriente Politica: Peronismo disidente
Carlos Menem	85 votos	1.03 %	Corriente Politica: Peronismo disidente
Voto Nulo	77 votos	0 %	Corriente Politica: Sin partido politico
Mario Das Neves	68 votos	0.82 %	Corriente Politica: Peronismo disidente
Gustavo Breide Obeid	61 votos	0.74 %	Corriente Politica: Partido Popular de la Reconstruccion
Patricio Echegaray	44 votos	0.53 %	Corriente Politica: Partido Comunista
Felipe Sola	40 votos	0.48 %	Corriente Politica: Peronismo disidente
Voto en Blanco	38 votos	0 %	Corriente Politica: Sin partido politico
Carlos Heller	14 votos	0.17 %	Corriente Politica: Partido Solidario

Falta Stolbizer!

Se puede saber quienes fueron los 70 pelotudos que votaron a Menem ?

Ni idea. No es una muestra representativa. Tienen computadora, internet, facebook y encontraron la aplicación

que alguien suba el facebook de Moyano :lol:

Creo que hay que entrar y sugerir posibles candidatos. ¿Stolbizer está en el partido de Carrió? No creo que de lugar a una interna

Claro, yo me imagino que van a competir por el Acuerdo Cívico … desde ya que me parece 1.000.000 de veces mas potable Stolbizer que la gorda …

Yo no voté en mi Face, así que anotale un voto más de mi parte a Ricardo Alfonsín.

Ni hablar. La cuestión es si la gorda le da lugar, o lo ve al partido como personal. Algo así como el PRO de Macri o el Frente para la Victoria del matrimonio Kirschner. No imagino otros candidatos representando estas fuerzas

Volve Carlos :mrgreen:

Yo tampoco voté, así que anotale uno a ese tal En Blanco… debe ser bueno.

Como? El próximo presidente de los argentinos tiene 210 votos nada mas? Algo está mal :lol::lol::lol:

Sorprende la ubicación de Binner en la encuesta.

Ahora son 77 pelotudos,o piolas que la pasaron bien en los 90’ y les chupa un huevo el resto del pais.

Alfonsín tiene más intención de votos que Cobos, que empata con la presidenta

Si van a una interna en la UCR … también prefieron 1.000.000 de veces a Alfonsin antes que a Cobos.

Antes que Cobos prefiero a Duhalde con eso te digo todo. :lol:

Alfonsín menos malo que Duhalde, que es menos malo que Cobos, que es menos malo que Macri que es menos malo que Carrió. :mrgreen::mrgreen:

Es llamativo que gane Néstor en un lugar como la red social Facebook, donde sus grupos anti K son multitudinarios. Supongo que es parte de la comodidad argentina. Siendo opositor a todos, es imposible errarle, ya que algún error van a cometer, o algún corrupto va a entrar, o algún aspecto van a descuidar.

Los choripaneros usan la pc???